| Informações gerais | |
| Tipo | CPU/Microprocessador |
| Segmento de mercado | Área de trabalho |
| Família |
|
| Número modelo ? | 2600 |
| Números de peças CPU |
|
| Freqüência ? | 3400 MHz |
| Frequência máxima de turbo | 3900 MHz |
| Pacote | Pacote de micro-pga lidded de 1331 pinos |
| Tomada | Tomada AM4 |
| Data introdução | 13 de abril de 2018 (anúncio) 19 de abril de 2018 (lançamento) |
| Preço de introdução | $199 |
| Arquitetura/Microarquitetura | |
| Microarquitetura | Zen + |
| Núcleo do processador ? | Pináculo Cume |
| Stepping núcleo ? | PiR-B2 |
| CPUID | 800F82 |
| Processo de fabricação | 0.012 micron FinFET |
| Largura de dados | 64 bit |
| O número de núcleos de cpu | 6 |
| O número de threads | 12 |
| Unidade de Ponto flutuante | Integrado |
| Tamanho do cache de nível 1 ? | 6x64 kb 4-way conjunto de caches de instrução associativa 6x32 kb 8-way conjunto de caches de dados associados |
| Tamanho do cache de nível 2 ? | Caches associativos ajustados de 8 vias de 6x512 kb |
| Tamanho do cache de nível 3 | Caches compartilhados associativos ajustados de 16 vias de 2x8 mb |
| Multiprocessamento | Uniprocessor |
| Extensões e Tecnologias |
|
| Recursos de segurança |
|
| Características de baixa potência | Puro Poder |
| Periféricos integrados/componentes | |
| Gráficos integrados | Nenhum |
| Controlador de memória | Os canais de memória: 2 Memória suportada: DDR4-2933 |
| Outros periféricos | Interface pci-express 3.0 (16 pistas) |
| Elétrica/parâmetros Térmicos | |
| Temperatura máxima de operação ? | 95 °C |
| Thermal Design Power ? | 65 Watt |


